sexta-feira, 30 de julho de 2010
  BEST sports  Web  by  Busca Google
  


Quadro de Medalhas

Total dos Arquivos BEST sports

País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 4683 3735 3327 11745
2 China China 1699 1263 1015 3977
3 Japão Japão 1432 1381 1372 4185
4 França França 1119 1125 1219 3463
5 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 1088 1154 1144 3386
6 Canadá Canadá 1050 1283 1472 3805
7 União Soviética União Soviética 1035 792 722 2549
8 Cuba Cuba 1031 736 684 2451
9 Alemanha Alemanha 1025 1074 1165 3264
10 Coréia do Sul Coréia do Sul 1014 761 911 2686
11 Austrália Austrália 841 863 894 2598
12 Itália Itália 832 818 950 2600
13 Rússia Rússia 757 686 732 2175
14 Suécia Suécia 613 618 663 1894
15 Noruega Noruega 588 539 477 1604
16 Holanda Holanda 529 556 574 1659
17 Alemanha Ocidental Alemanha Ocidental 506 508 518 1532
18 Egito Egito 488 403 417 1308
19 Espanha Espanha 464 521 610 1595
20 Alemanha Oriental Alemanha Oriental 449 364 347 1160
21 África do Sul África do Sul 427 380 338 1145
22 Brasil Brasil 412 460 616 1488
23 Finlândia Finlândia 410 424 463 1297
24 Polônia Polônia 401 455 539 1395
25 Hungria Hungria 381 350 396 1127
26 Suíça Suíça 379 408 408 1195
27 Áustria Áustria 377 442 477 1296
28 Nigéria Nigéria 373 342 334 1049
29 Argentina Argentina 329 398 520 1247
30 México México 268 356 575 1199
31 Quênia Quênia 254 246 219 719
32 Argélia Argélia 241 220 295 756
33 Irã Irã 220 208 250 678
34 Romênia Romênia 218 257 301 776
35 Bélgica Bélgica 213 241 250 704
36 Tunísia Tunísia 204 184 211 599
37 Dinamarca Dinamarca 203 226 268 697
38 Ucrânia Ucrânia 201 234 317 752
39 Equipe Mista Equipe Mista 189 203 332 724
40 Nova Zelândia Nova Zelândia 184 137 161 482
41 Bulgária Bulgária 183 241 259 683
42 Israel Israel 146 142 162 450
43 Índia Índia 128 165 228 521
44 Etiópia Etiópia 128 110 120 358
45 República Tcheca República Tcheca 124 147 165 436
46 Belarus Belarus 120 149 194 463
47 Cazaquistão Cazaquistão 119 134 191 444
48 Tchecoslováquia Tchecoslováquia 118 170 174 462
49 Tailândia Tailândia 115 168 216 499
50 Coréia do Norte Coréia do Norte 92 128 162 382
51 Equipe Unificada Equipe Unificada 87 70 64 221
52 Indonésia Indonésia 86 116 216 418
53 Venezuela Venezuela 84 171 261 516
54 Turquia Turquia 82 74 121 277
55 Jamaica Jamaica 81 125 131 337
56 Iugoslávia Iugoslávia 80 88 110 278
57 Irlanda Irlanda 78 89 115 282
58 Taiwan Taiwan 68 111 206 385
59 Grécia Grécia 68 104 102 274
60 Colômbia Colômbia 64 115 179 358
61 Filipinas Filipinas 60 115 205 380
62 Uzbequistão Uzbequistão 60 80 106 246
63 Hong-Kong Hong-Kong 53 68 91 212
64 Eslováquia Eslováquia 52 63 73 188
65 Senegal Senegal 51 50 104 205
66 Portugal Portugal 48 57 77 182
67 Malásia Malásia 46 63 122 231
68 Chile Chile 44 86 123 253
69 Zimbábue Zimbábue 43 55 80 178
70 Paquistão Paquistão 42 51 80 173
71 Marrocos Marrocos 38 51 56 145
72 Croácia Croácia 34 32 56 122
73 Gana Gana 29 45 79 153
74 Rodésia Rodésia 29 28 22 79
75 Cingapura Cingapura 28 43 83 154
76 Camarões Camarões 27 53 99 179
77 Kuwait Kuwait 26 35 50 111
78 Qatar Qatar 26 28 53 107
79 Eslovênia Eslovênia 25 40 47 112
80 Estônia Estônia 25 35 37 97
81 Porto Rico Porto Rico 24 84 134 242
82 República Dominicana República Dominicana 24 45 93 162
83 Lituânia Lituânia 22 34 60 116
84 Azerbaijão Azerbaijão 22 26 45 93
85 Mongólia Mongólia 21 53 91 165
86 Uganda Uganda 21 23 39 83
87 Costa do Marfim Costa do Marfim 20 23 56 99
88 Equador Equador 20 17 39 76
89 Bahamas Bahamas 19 24 30 73
90 Bahrain Bahrain 18 17 16 51
91 Arábia Saudita Arábia Saudita 17 8 19 44
92 Angola Angola 16 11 24 51
93 Moçambique Moçambique 16 4 4 24
94 Uruguai Uruguai 15 26 51 92
95 Mianmar Mianmar 14 25 50 89
96 Geórgia Geórgia 14 19 34 67
97 Islândia Islândia 14 18 39 71
98 Vietnã Vietnã 12 31 34 77
99 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 12 28 39 79
100 Madagascar Madagascar 11 16 36 63
101 Sérvia e Montenegro Sérvia e Montenegro 11 13 29 53
102 Botsuana Botsuana 11 7 15 33
103 Peru Peru 10 37 70 117
104 Inglaterra Inglaterra 10 18 26 54
105 Guatemala Guatemala 10 13 32 55
106 Líbia Líbia 10 13 27 50
107 Sri Lanka Sri Lanka 10 12 21 43
108 Havaí Havaí 10 11 10 31
109 Boêmia Boêmia 10 10 13 33
110 Síria Síria 10 8 17 35
111 Costa Rica Costa Rica 10 8 15 33
112 Lesoto Lesoto 9 7 13 29
113 Sudão Sudão 9 3 5 17
114 Panamá Panamá 8 27 29 64
115 Letônia Letônia 8 22 17 47
116 Eritréia Eritréia 8 11 8 27
117 Luxemburgo Luxemburgo 7 17 13 37
118 Sérvia Sérvia 7 13 29 49
119 Mali Mali 7 5 10 22
120 Armênia Armênia 7 4 16 27
121 Ilhas Maurício Ilhas Maurício 6 20 29 55
122 Namíbia Namíbia 6 19 18 43
123 Tanzânia Tanzânia 6 15 12 33
124 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 6 14 14 34
125 Zâmbia Zâmbia 6 9 29 44
126 Suriname Suriname 6 3 8 17
127 Iraque Iraque 5 16 20 41
128 Antilhas Holandesas Antilhas Holandesas 5 11 19 35
129 Liechtenstein Liechtenstein 5 8 11 24
130 Gabão Gabão 4 5 21 30
131 Tadjiquistão Tadjiquistão 4 4 12 20
132 Rep. Dem. do Congo Rep. Dem. do Congo 4 4 10 18
133 Participantes Independentes Participantes Independentes 4 4 4 12
134 Líbano Líbano 4 3 8 15
135 Seicheles Seicheles 3 19 20 42
136 Congo Brazzaville Congo Brazzaville 3 9 15 27
137 Escócia Escócia 3 8 7 18
138 Turcomenistão Turcomenistão 3 7 5 15
139 Australásia Australásia 3 4 5 12
140 Jordânia Jordânia 2 16 18 36
141 Quirguistão Quirguistão 2 15 25 42
142 Moldávia Moldávia 2 6 6 14
143 Bermudas Bermudas 2 6 5 13
144 Guiana Guiana 2 4 12 18
145 Chipre Chipre 2 4 5 11
146 Gâmbia Gâmbia 2 3 3 8
  San Marino San Marino 2 3 3 8
148 Burundi Burundi 2 3 2 7
149 Granada Granada 2 1 2 5
150 Somália Somália 2 0 1 3
151 Ilhas Faroe Ilhas Faroe 1 7 5 13
152 El Salvador El Salvador 1 6 13 20
153 Barbados Barbados 1 5 9 15
154 Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 1 4 0 5
155 Guiné Guiné 1 3 3 7
156 Benin Benin 1 2 8 11
157 Rep. Centro-Africana Rep. Centro-Africana 1 2 3 6
158 São Cristóvão e Névis São Cristóvão e Névis 1 2 2 5
159 Serra Leoa Serra Leoa 1 2 1 4
160 Suazilândia Suazilândia 1 0 9 10
161 Antígua e Barbuda Antígua e Barbuda 1 0 4 5
  Chade Chade 1 0 4 5
163 Cabo Verde Cabo Verde 1 0 2 3
  Omã Omã 1 0 2 3
165 Ilhas Virgens Ilhas Virgens 0 6 5 11
166 Macau Macau 0 5 10 15
167 Burkina Faso Burkina Faso 0 5 8 13
168 Nicarágua Nicarágua 0 4 8 12
169 Ilhas Cayman Ilhas Cayman 0 4 1 5
170 Haiti Haiti 0 3 7 10
  Paraguai Paraguai 0 3 7 10
172 Afeganistão Afeganistão 0 3 5 8
173 Bangladesh Bangladesh 0 3 3 6
174 Togo Togo 0 2 12 14
175 Níger Níger 0 2 7 9
176 Malta Malta 0 2 5 7
177 Camboja Camboja 0 2 3 5
178 Djibuti Djibuti 0 2 1 3
  Macedônia Macedônia 0 2 1 3
180 Nepal Nepal 0 1 22 23
181 Laos Laos 0 1 5 6
182 Honduras Honduras 0 1 4 5
  Malaui Malaui 0 1 4 5
184 Palestina Palestina 0 1 3 4
185 Bolívia Bolívia 0 1 2 3
  Dominica Dominica 0 1 2 3
187 Ruanda Ruanda 0 1 1 2
  São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 0 1 1 2
189 Guam Guam 0 1 0 1
  Papua Nova Guiné Papua Nova Guiné 0 1 0 1
  Tonga Tonga 0 1 0 1
192 Brunei Brunei 0 0 4 4
  Guiné-Bissau Guiné-Bissau 0 0 4 4
194 País de Gales País de Gales 0 0 3 3
195 Antilhas Britânicas Antilhas Britânicas 0 0 2 2
  Belize Belize 0 0 2 2
  Iêmen Iêmen 0 0 2 2
  Santa Lucia Santa Lucia 0 0 2 2
199 Albânia Albânia 0 0 1 1
  Ilhas Virgens Britânicas Ilhas Virgens Britânicas 0 0 1 1
  Samoa Americana Samoa Americana 0 0 1 1
  São Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas 0 0 1 1



BESTsports.com.br
Copyright © 1999-2010 BEST sports - Todos os Direitos Reservados