BESTsports.com.br Tiro com Arco - São Carlos-SP
BESTsports.com.br Database
Facebook Twitter Youtube


segunda-feira, 20 de maio de 2013
  


Quadro de Medalhas

Total dos Arquivos BEST sports

País Ouro Prata Bronze Total  
1 Estados Unidos Estados Unidos 5080 4071 3723 12874
2 China China 2317 1719 1388 5424
3 Japão Japão 1544 1523 1571 4638
4 França França 1281 1294 1378 3953
5 Grã-Bretanha Grã-Bretanha 1232 1304 1291 3827
6 Coréia do Sul Coréia do Sul 1197 908 1102 3207
7 Canadá Canadá 1174 1420 1631 4225
8 Alemanha Alemanha 1170 1235 1328 3733
9 Cuba Cuba 1108 788 755 2651
10 União Soviética União Soviética 1085 845 754 2684
11 Rússia Rússia 1032 953 989 2974
12 Austrália Austrália 963 982 1024 2969
13 Itália Itália 943 949 1126 3018
14 Suécia Suécia 666 688 752 2106
15 Noruega Noruega 645 577 524 1746
16 Holanda Holanda 592 626 645 1863
17 Espanha Espanha 542 629 730 1901
18 Egito Egito 527 426 459 1412
19 Alemanha Ocidental Alemanha Ocidental 519 525 537 1581
20 Brasil Brasil 510 534 711 1755
21 África do Sul África do Sul 508 465 403 1376
22 Alemanha Oriental Alemanha Oriental 477 376 354 1207
23 Polônia Polônia 449 514 599 1562
24 Hungria Hungria 440 412 470 1322
25 Finlândia Finlândia 436 453 513 1402
26 Suíça Suíça 416 452 448 1316
27 Nigéria Nigéria 411 375 378 1164
28 Áustria Áustria 408 470 507 1385
29 Argentina Argentina 360 427 569 1356
30 México México 319 407 644 1370
31 Quênia Quênia 302 279 261 842
32 Irã Irã 276 246 299 821
33 Ucrânia Ucrânia 271 310 420 1001
34 Argélia Argélia 268 255 338 861
35 Tunísia Tunísia 244 219 235 698
36 Romênia Romênia 238 288 341 867
37 Bélgica Bélgica 232 260 277 769
38 Dinamarca Dinamarca 226 253 323 802
39 Equipe Mista Equipe Mista 225 246 448 919
40 Nova Zelândia Nova Zelândia 221 167 201 589
41 Bulgária Bulgária 209 269 300 778
42 Cazaquistão Cazaquistão 166 174 260 600
43 Belarus Belarus 158 192 242 592
44 República Tcheca República Tcheca 158 192 206 556
45 Índia Índia 155 192 287 634
46 Israel Israel 148 146 173 467
47 Etiópia Etiópia 146 135 149 430
48 Tailândia Tailândia 135 191 261 587
49 Tchecoslováquia Tchecoslováquia 126 182 188 496
50 Coréia do Norte Coréia do Norte 117 156 199 472
51 Turquia Turquia 112 116 163 391
52 Venezuela Venezuela 102 200 300 602
53 Colômbia Colômbia 98 152 226 476
54 Indonésia Indonésia 98 141 251 490
55 Irlanda Irlanda 94 95 126 315
56 Jamaica Jamaica 92 143 136 371
57 Iugoslávia Iugoslávia 87 94 111 292
58 Equipe Unificada Equipe Unificada 87 70 64 221
59 Taiwan Taiwan 85 134 259 478
60 Grécia Grécia 81 121 128 330
61 Uzbequistão Uzbequistão 75 106 138 319
62 Eslováquia Eslováquia 68 80 98 246
63 Hong-Kong Hong-Kong 66 86 123 275
64 Filipinas Filipinas 64 120 221 405
65 Senegal Senegal 59 58 121 238
66 Malásia Malásia 58 86 140 284
67 Portugal Portugal 57 66 87 210
68 Chile Chile 49 107 150 306
69 Zimbábue Zimbábue 49 62 83 194
70 Paquistão Paquistão 45 54 83 182
71 Marrocos Marrocos 42 53 63 158
72 Croácia Croácia 40 41 74 155
73 Azerbaijão Azerbaijão 37 48 75 160
74 Camarões Camarões 35 58 119 212
75 Qatar Qatar 35 35 65 135
76 Cingapura Cingapura 34 51 94 179
77 República Dominicana República Dominicana 33 56 113 202
78 Gana Gana 33 50 87 170
79 Eslovênia Eslovênia 32 58 64 154
80 Kuwait Kuwait 31 41 53 125
81 Porto Rico Porto Rico 30 96 143 269
82 Lituânia Lituânia 29 43 73 145
83 Rodésia Rodésia 29 28 22 79
84 Estônia Estônia 27 37 39 103
85 Equador Equador 27 25 49 101
86 Uganda Uganda 26 24 43 93
87 Mongólia Mongólia 24 62 109 195
88 Angola Angola 23 21 35 79
89 Costa do Marfim Costa do Marfim 22 29 64 115
90 Bahrain Bahrain 22 17 22 61
91 Arábia Saudita Arábia Saudita 22 13 25 60
92 Bahamas Bahamas 21 26 35 82
93 Sérvia Sérvia 20 25 43 88
94 Guatemala Guatemala 17 17 37 71
95 Mianmar Mianmar 16 30 53 99
96 Geórgia Geórgia 16 26 46 88
97 Moçambique Moçambique 16 8 12 36
98 Uruguai Uruguai 15 29 53 97
99 Islândia Islândia 15 18 39 72
100 Inglaterra Inglaterra 14 32 48 94
101 Botsuana Botsuana 14 13 24 51
102 Vietnã Vietnã 13 50 53 116
103 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 13 30 47 90
104 Armênia Armênia 13 13 31 57
105 Letônia Letônia 12 25 23 60
106 Costa Rica Costa Rica 12 8 16 36
107 Madagascar Madagascar 11 18 39 68
108 Sérvia e Montenegro Sérvia e Montenegro 11 15 29 55
109 Havaí Havaí 11 11 12 34
110 Síria Síria 11 8 18 37
111 Sudão Sudão 11 4 5 20
112 Peru Peru 10 39 76 125
113 Ilhas Maurício Ilhas Maurício 10 22 36 68
114 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 10 20 20 50
115 Líbia Líbia 10 13 28 51
116 Sri Lanka Sri Lanka 10 12 22 44
117 Boêmia Boêmia 10 10 13 33
118 Luxemburgo Luxemburgo 9 18 14 41
119 Eritréia Eritréia 9 14 9 32
120 Lesoto Lesoto 9 7 16 32
121 Panamá Panamá 8 27 30 65
122 Namíbia Namíbia 8 21 23 52
123 Mali Mali 8 7 13 28
124 Tanzânia Tanzânia 6 17 14 37
125 Antilhas Holandesas Antilhas Holandesas 6 11 20 37
126 Zâmbia Zâmbia 6 10 30 46
127 Gabão Gabão 6 8 22 36
128 Iraque Iraque 5 19 23 47
129 Escócia Escócia 5 10 10 25
130 Liechtenstein Liechtenstein 5 8 11 24
131 Tadjiquistão Tadjiquistão 5 4 18 27
132 Suriname Suriname 5 3 8 16
133 Seicheles Seicheles 4 23 29 56
134 Jordânia Jordânia 4 18 20 42
135 Rep. Dem. do Congo Rep. Dem. do Congo 4 4 16 24
136 Líbano Líbano 4 4 10 18
137 Participantes Independentes Participantes Independentes 4 4 4 12
138 Granada Granada 4 1 2 7
139 Quirguistão Quirguistão 3 17 30 50
140 Congo Brazzaville Congo Brazzaville 3 12 20 35
141 Turcomenistão Turcomenistão 3 7 5 15
142 Chipre Chipre 3 6 8 17
143 Barbados Barbados 3 5 11 19
144 Australásia Australásia 3 4 5 12
145 Moldávia Moldávia 2 7 11 20
146 Bermudas Bermudas 2 6 5 13
147 Guiana Guiana 2 4 13 19
148 Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 2 4 3 9
149 San Marino San Marino 2 3 4 9
150 Gâmbia Gâmbia 2 3 3 8
151 Burundi Burundi 2 3 2 7
152 Somália Somália 2 0 1 3
153 El Salvador El Salvador 1 7 13 21
154 Ilhas Faroe Ilhas Faroe 1 7 6 14
155 Macau Macau 1 6 17 24
156 Burkina Faso Burkina Faso 1 5 8 14
157 Ilhas Cayman Ilhas Cayman 1 5 2 8
158 Bangladesh Bangladesh 1 4 4 9
  São Cristóvão e Névis São Cristóvão e Névis 1 4 4 9
160 Guiné Guiné 1 3 3 7
161 Ruanda Ruanda 1 3 1 5
162 Benin Benin 1 2 8 11
163 Rep. Centro-Africana Rep. Centro-Africana 1 2 3 6
164 Macedônia Macedônia 1 2 2 5
165 Serra Leoa Serra Leoa 1 2 1 4
166 Suazilândia Suazilândia 1 0 11 12
167 Antígua e Barbuda Antígua e Barbuda 1 0 4 5
  Chade Chade 1 0 4 5
169 Omã Omã 1 0 3 4
170 Cabo Verde Cabo Verde 1 0 2 3
171 Libéria Libéria 1 0 1 2
172 Fiji Fiji 1 0 0 1
173 Ilhas Virgens Ilhas Virgens 0 6 5 11
174 Afeganistão Afeganistão 0 5 8 13
175 Paraguai Paraguai 0 4 9 13
176 Nicarágua Nicarágua 0 4 8 12
177 Haiti Haiti 0 3 7 10
178 Togo Togo 0 2 13 15
179 Níger Níger 0 2 9 11
180 Malta Malta 0 2 5 7
181 Camboja Camboja 0 2 3 5
182 Djibuti Djibuti 0 2 1 3
183 Montenegro Montenegro 0 2 0 2
184 Nepal Nepal 0 1 23 24
185 Laos Laos 0 1 7 8
186 Bolívia Bolívia 0 1 5 6
187 Honduras Honduras 0 1 4 5
  Malaui Malaui 0 1 4 5
189 Dominica Dominica 0 1 3 4
  País de Gales País de Gales 0 1 3 4
  Palestina Palestina 0 1 3 4
192 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 0 1 2 3
193 Guam Guam 0 1 0 1
  Papua Nova Guiné Papua Nova Guiné 0 1 0 1
  Tonga Tonga 0 1 0 1
196 Brunei Brunei 0 0 4 4
  Guiné-Bissau Guiné-Bissau 0 0 4 4
198 Antilhas Britânicas Antilhas Britânicas 0 0 2 2
  Belize Belize 0 0 2 2
  Iêmen Iêmen 0 0 2 2
  Santa Lucia Santa Lucia 0 0 2 2
202 Albânia Albânia 0 0 1 1
  Ilhas Virgens Britânicas Ilhas Virgens Britânicas 0 0 1 1
  Samoa Americana Samoa Americana 0 0 1 1
  São Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas 0 0 1 1



BESTsports.com.br
Copyright © 1999-2013 BEST sports - Todos os Direitos Reservados