| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 10 | 4 | 0 | 14 | ||
| 2 | França | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
| 3 | Taiwan | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Estados Unidos | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
| 5 | Itália | 0 | 2 | 5 | 7 | ||
| Feminino | |
|---|---|
| Yoko KIMURA | |
| Suzuka KASHIOKA | |
| Fumi SAKAI | |
| Kazuyo INOUE | |
| Miku MORIOKA | |
| Kata equipes fem | |||
|---|---|---|---|
| 2012 | JPN | JAPÃO Miku MORIOKA Suzuka KASHIOKA Yoko KIMURA |
|
| 2010 | JPN | JAPÃO Fumi SAKAI Kazuyo INOUE Yoko KIMURA |
|
| 2008 | JPN | JAPÃO | |
| 2006 | FRA | FRANÇA | |
| 2004 | JPN | JAPÃO | |
| Mais... | |||
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os dados podem estar incompletos.