| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rússia | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
| 2 | Polônia | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | Itália | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 4 | Austrália | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | Espanha | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Masculino | |
|---|---|
| Sergey KIRDYAPKIN | |
| Robert KORZENIOWSKI | |
| Nathan DEAKES | |
| Sergey BAKULIN | |
| Ivano BRUGNETTI | |
| 50 km marcha atlética masc | |||
|---|---|---|---|
| 2011 | RUS | Sergey BAKULIN | |
| 2009 | RUS | Sergey KIRDYAPKIN | |
| 2007 | AUS | Nathan DEAKES | |
| 2005 | RUS | Sergey KIRDYAPKIN | |
| 2003 | POL | Robert KORZENIOWSKI | |
| Mais... | |||
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os dados podem estar incompletos.