| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rússia | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | China | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | Belarus | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | Austrália | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Feminino | |
|---|---|
| Olga KANISKINA | |
| Olimpiada IVANOVA | |
| Yelena NIKOLAYEVA | |
| Hongyu LIU | |
| Hong LIU | |
| 20 km marcha atlética fem | |||
|---|---|---|---|
| 2011 | RUS | Olga KANISKINA | |
| 2009 | RUS | Olga KANISKINA | |
| 2007 | RUS | Olga KANISKINA | |
| 2005 | RUS | Olimpiada IVANOVA | |
| 2003 | RUS | Yelena NIKOLAYEVA | |
| Mais... | |||
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os dados podem estar incompletos.