| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rússia | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2 | Equador | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 3 | Espanha | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | China | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | México | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Masculino | |
|---|---|
| Jefferson PEREZ | |
| Valeriy BORCHIN | |
| Ilya MARKOV | |
| Roman RASSKAZOV | |
| Francisco Javier FERNANDEZ | |
| 20 km marcha atlética masc | |||
|---|---|---|---|
| 2011 | RUS | Valeriy BORCHIN | |
| 2009 | RUS | Valeriy BORCHIN | |
| 2007 | ECU | Jefferson PEREZ | |
| 2005 | ECU | Jefferson PEREZ | |
| 2003 | ECU | Jefferson PEREZ | |
| Mais... | |||
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os dados podem estar incompletos.