| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 4 | 2 | 12 | ||
| 2 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Granada | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | Alemanha | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Masculino | |
|---|---|
| Jeremy WARINER | |
| Michael JOHNSON | |
| LaShawn MERRITT | |
| Tyree WASHINGTON | |
| Avard MONCUR | |
| 400m masc | |||
|---|---|---|---|
| 2011 | GRN | Kirani JAMES | |
| 2009 | USA | LaShawn MERRITT | |
| 2007 | USA | Jeremy WARINER | |
| 2005 | USA | Jeremy WARINER | |
| 2003 | USA | Tyree WASHINGTON | |
| Mais... | |||
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os dados podem estar incompletos.