| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coréia do Sul | 6 | 5 | 2 | 13 | ||
| 2 | Estados Unidos | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 3 | Canadá | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 4 | China | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Masculino | |
|---|---|
| Ho-Suk LEE | |
| Jin-Kyu NOH | |
| Yoon-Gy KWAK | |
| Charles HAMELIN | |
| J.R. CELSKI | |
| Velocidade pista curta - 3000m masc | |||
|---|---|---|---|
| 2013 | KOR | Yun-Jae KIM | |
| 2012 | KOR | Yoon-Gy KWAK | |
| 2011 | KOR | Jin-Kyu NOH | |
| 2010 | KOR | Ho-Suk LEE | |
| 2009 | USA | J.R. CELSKI | |
| Mais... | |||
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os dados podem estar incompletos.