| Nome: | Mark WOODFORDE |
| Sexo: | Masculino |
| País: | Austrália (AUS)
|
| Esporte: | Tênis |
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Competições Internacionais | 17 | 6 | 13 | 36 |
| Jogos Olímpicos de Verão | |||
|---|---|---|---|
| ( 2 ) | 2000 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1996 | Tênis | Duplas masc |
| Aberto de Tênis da Austrália | |||
| ( 3 ) | 2000 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1999 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 1998 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1997 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1996 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1996 | Tênis | Simples masc |
| ( 1 ) | 1992 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1992 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1991 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1989 | Tênis | Duplas masc |
| Aberto de Tênis da França | |||
| ( 1 ) | 2000 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 1997 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1996 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1995 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1993 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1988 | Tênis | Duplas masc |
| Torneio de Wimbledon | |||
| ( 1 ) | 2000 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 1998 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1997 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1996 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 1996 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 1995 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1995 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 1994 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1993 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1993 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1992 | Tênis | Duplas masc |
| Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||
| ( 1 ) | 1996 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1995 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 1994 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 1993 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 1992 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1992 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1991 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1990 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 1989 | Tênis | Duplas masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.