| Nome: | Kirsty COVENTRY |
| Sexo: | Feminino |
| País: | Zimbábue (ZIM)
|
| Esporte: | Natação |
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Jogos Continentais | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Campeonatos Mundiais | 7 | 5 | 1 | 13 |
| Jogos Olímpicos de Verão | |||
|---|---|---|---|
| ( 1 ) | 2008 | Natação | 200m costas fem |
| ( 2 ) | 2008 | Natação | 100m costas fem |
| ( 2 ) | 2008 | Natação | 200m medley fem |
| ( 2 ) | 2008 | Natação | 400m medley fem |
| ( 1 ) | 2004 | Natação | 200m costas fem |
| ( 2 ) | 2004 | Natação | 100m costas fem |
| ( 3 ) | 2004 | Natação | 200m medley fem |
| Jogos Pan-Africanos | |||
| ( 1 ) | 2011 | Natação | 100m costas fem |
| ( 1 ) | 2011 | Natação | 400m medley fem |
| ( 1 ) | 2007 | Natação | 50m livre fem |
| ( 1 ) | 2007 | Natação | 50m costas fem |
| ( 1 ) | 2007 | Natação | 100m costas fem |
| ( 1 ) | 2007 | Natação | 200m costas fem |
| ( 1 ) | 2007 | Natação | 200m medley fem |
| ( 1 ) | 2007 | Natação | 400m medley fem |
| ( 1 ) | 2007 | Natação | 800m livre fem |
| ( 2 ) | 2007 | Natação | 100m peito fem |
| ( 2 ) | 2007 | Natação | Revezamento 4x100m medley fem |
| ( 2 ) | 2007 | Natação | Revezamento 4x200m livre fem |
| Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos | |||
| ( 1 ) | 2009 | Natação | 200m costas fem |
| ( 2 ) | 2009 | Natação | 400m medley fem |
| ( 2 ) | 2007 | Natação | 200m costas fem |
| ( 2 ) | 2007 | Natação | 200m medley fem |
| ( 1 ) | 2005 | Natação | 100m costas fem |
| ( 1 ) | 2005 | Natação | 200m costas fem |
| ( 2 ) | 2005 | Natação | 200m medley fem |
| ( 2 ) | 2005 | Natação | 400m medley fem |
| Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta | |||
| ( 1 ) | 2008 | Natação | P.Curta - 100m costas fem |
| ( 1 ) | 2008 | Natação | P.Curta - 200m costas fem |
| ( 1 ) | 2008 | Natação | P.Curta - 200m medley fem |
| ( 1 ) | 2008 | Natação | P.Curta - 400m medley fem |
| ( 3 ) | 2008 | Natação | P.Curta - 100m medley fem |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.