| Nome: | Dmitri SAUTIN |
| Sexo: | Masculino |
| País: | Rússia (RUS)
|
| Esporte: | Saltos Ornamentais |
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Campeonatos Mundiais | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Jogos Olímpicos de Verão | |||
|---|---|---|---|
| ( 2 ) | 2008 | Saltos Ornamentais | Sincronizado - Trampolim 3m masc |
| ( 3 ) | 2004 | Saltos Ornamentais | Trampolim 3m masc |
| ( 1 ) | 2000 | Saltos Ornamentais | Sincronizado - Plataforma 10m masc |
| ( 2 ) | 2000 | Saltos Ornamentais | Sincronizado - Trampolim 3m masc |
| ( 3 ) | 2000 | Saltos Ornamentais | Trampolim 3m masc |
| ( 3 ) | 2000 | Saltos Ornamentais | Plataforma 10m masc |
| ( 1 ) | 1996 | Saltos Ornamentais | Plataforma 10m masc |
| ( 3 ) | 1992 | Saltos Ornamentais | Trampolim 3m masc |
| Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos | |||
| ( 3 ) | 2007 | Saltos Ornamentais | Trampolim 3m masc |
| ( 1 ) | 2003 | Saltos Ornamentais | Sincronizado - Trampolim 3m masc |
| ( 3 ) | 2003 | Saltos Ornamentais | Trampolim 3m masc |
| ( 1 ) | 2001 | Saltos Ornamentais | Trampolim 3m masc |
| ( 3 ) | 2001 | Saltos Ornamentais | Sincronizado - Trampolim 3m masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.