| Nome: | Diego HYPOLITO |
| Sexo: | Masculino |
| País: | Brasil (BRA)
|
| Esporte: | Ginástica |
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jogos Continentais | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Campeonatos Mundiais | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Jogos Pan-Americanos | |||
|---|---|---|---|
| ( 1 ) | 2011 | Ginástica | Artística - Salto masc |
| ( 1 ) | 2011 | Ginástica | Artística - Solo masc |
| ( 1 ) | 2011 | Ginástica | Artística - Equipe masc |
| ( 1 ) | 2007 | Ginástica | Artística - Salto masc |
| ( 1 ) | 2007 | Ginástica | Artística - Solo masc |
| ( 2 ) | 2007 | Ginástica | Artística - Equipe masc |
| ( 2 ) | 2003 | Ginástica | Artística - Salto masc |
| ( 2 ) | 2003 | Ginástica | Artística - Equipe masc |
| Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||
| ( 3 ) | 2011 | Ginástica | Artística - Solo masc |
| ( 1 ) | 2007 | Ginástica | Artística - Solo masc |
| ( 2 ) | 2006 | Ginástica | Artística - Solo masc |
| ( 1 ) | 2005 | Ginástica | Artística - Solo masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.