| Nome: | Sherwood STEWART |
| Sexo: | Masculino |
| País: | Estados Unidos (USA)
|
| Esporte: | Tênis |
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Competições Internacionais | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Aberto de Tênis da Austrália | |||
|---|---|---|---|
| ( 2 ) | 1989 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 1987 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 1984 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 1983 | Tênis | Duplas masc |
| Aberto de Tênis da França | |||
| ( 2 ) | 1987 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1986 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 1983 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1982 | Tênis | Duplas masc |
| Torneio de Wimbledon | |||
| ( 1 ) | 1988 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1984 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1982 | Tênis | Duplas masc |
| Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||
| ( 3 ) | 1987 | Tênis | Duplas mistas |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.