| Nome: | Patrick GALBRAITH |
| Sexo: | Masculino |
| País: | Estados Unidos (USA)
|
| Esporte: | Tênis |
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Competições Internacionais | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Aberto de Tênis da Austrália | |||
|---|---|---|---|
| ( 3 ) | 1996 | Tênis | Duplas masc |
| Aberto de Tênis da França | |||
| ( 2 ) | 1997 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1994 | Tênis | Duplas masc |
| Torneio de Wimbledon | |||
| ( 2 ) | 1994 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 1993 | Tênis | Duplas masc |
| Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||
| ( 2 ) | 1998 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1997 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 1996 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1995 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1994 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1993 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1992 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 1990 | Tênis | Duplas masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.