| Nome: | Mahesh BHUPATHI |
| Sexo: | Masculino |
| País: | Índia (IND)
|
| Esporte: | Tênis |
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Campeonatos Mundiais | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Competições Internacionais | 12 | 10 | 14 | 36 |
| Copa do Mundo de Tênis Masculino | |||
|---|---|---|---|
| ( 2 ) | 2012 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 2011 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 2010 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 2009 | Tênis | Duplas masc |
| Aberto de Tênis da Austrália | |||
| ( 3 ) | 2012 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 2 ) | 2011 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 2009 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 2 ) | 2009 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 2008 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 2008 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 2006 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 2002 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 2 ) | 1999 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1998 | Tênis | Duplas masc |
| Aberto de Tênis da França | |||
| ( 1 ) | 2012 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 2008 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 2007 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 2004 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 2003 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 2002 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 2001 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 2001 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 1999 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1998 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1997 | Tênis | Duplas mistas |
| Torneio de Wimbledon | |||
| ( 2 ) | 2011 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 2005 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 2 ) | 2003 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 2002 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 3 ) | 2001 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 1999 | Tênis | Duplas masc |
| ( 2 ) | 1998 | Tênis | Duplas mistas |
| Aberto de Tênis dos Estados Unidos | |||
| ( 2 ) | 2009 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 2009 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 2005 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 1 ) | 2002 | Tênis | Duplas masc |
| ( 1 ) | 1999 | Tênis | Duplas mistas |
| ( 2 ) | 1999 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1998 | Tênis | Duplas masc |
| ( 3 ) | 1997 | Tênis | Duplas masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.