| Nome: | Artur TAYMAZOV |
| Sexo: | Masculino |
| País: | Uzbequistão (UZB)
|
| Esporte: | Luta Olímpica |
| Ouro | Prata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Jogos Continentais | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campeonatos Mundiais | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Jogos Olímpicos de Verão | |||
|---|---|---|---|
| ( 1 ) | 2012 | Luta Olímpica | Livre - até 120 kg masc |
| ( 1 ) | 2008 | Luta Olímpica | Livre - até 120 kg masc |
| ( 1 ) | 2004 | Luta Olímpica | Livre - até 120 kg masc |
| ( 2 ) | 2000 | Luta Olímpica | Livre - até 130 kg masc |
| Jogos Asiáticos | |||
| ( 1 ) | 2010 | Luta Olímpica | Livre - até 120 kg masc |
| Campeonato Mundial Masculino de Luta Livre | |||
| ( 1 ) | 2003 | Luta Olímpica | Livre - até 120 kg masc |
| ( 2 ) | 2001 | Luta Olímpica | Livre - até 130 kg masc |
| Campeonato Mundial de Luta Olímpica | |||
| ( 2 ) | 2010 | Luta Olímpica | Livre - até 120 kg masc |
| ( 3 ) | 2007 | Luta Olímpica | Livre - até 120 kg masc |
| ( 1 ) | 2006 | Luta Olímpica | Livre - até 120 kg masc |
* Baseado nas informações inseridas até o momento em nossa Base de Dados. Como a mesma segue em constante atualização, os resultados deste atleta podem estar incompletos.